Home
Greenmanor
Projecten
Contact
Hof de Vliet
R. Verbelenstraat 32
32.01 124 m2 GV O 2 1 1 1 1 2 VERKOCHT 
32.02 96 m2 GV O 2 1 1 1 1 5 VERKOCHT 
32.11 123 m2 1 HO 2 1   2 2 4 VERKOCHT 
32.12 110 m2 1 G 2 1   1 2 3 VERKOCHT 
32.21 168 m2 2 HO 3 1   1 1   6   VERKOCHT 
32.31 100 m2 3 O 1+1 1   1 1   1   VERKOCHT 
R. Verbelenstraat 30
30.01 196 m2 GV G 3 1 2 2 2 7 download pdf
30.02 245 m2 GV G 4 2 2 2 2 8 VERKOCHT 
30.11 158 m2 1 O 3 1   3 1 11 VERKOCHT 
30.12 109 m2 1 G 2 1   2 1 1 9 VERKOCHT 
30.13 208 m2 1 G 3 1   2 2 18 VERKOCHT 
30.21 153 m2 2 O 3 1   2 1 16 VERKOCHT 
30.22 105 m2 2 HO 2 1   2 1 20 VERKOCHT 
30.23 195 m2 2 G 3 1   3 2 12 VERKOCHT 
30.31 161 m2 3 O 2 1   1 1 1 17 VERKOCHT 
30.32 184 m2 3 HO 3 1   1 1 1 21 download pdf
A. Tersagostraat 1
1.01 143 m2 GV HO 3 1 1 1 2 12 VERKOCHT 
1.02 120 m2 GV HO 2 1 1 1 1 1 13 VERKOCHT 
1.11 148 m2 1 O 3 1   2 2 23 VERKOCHT 
1.12 126 m2 1 O 2 1   2 1 1 14 VERKOCHT 
1.21 139 m2 2 O 3 1   2 1 1 22 VERKOCHT 
1.22 115 m2 2 O 2+1 1   2 1 2 15 VERKOCHT 
1.31 168 m2 3 HO 2 1   2 1 2 19 VERKOCHT 
 
* Keuken
  O open
  HO halfopen
  G gesloten